Comprimento de onda | 650nm ± 20nm | ||||
Potência de saída | 1mw | 10mw | 20mW | 30mw | 50mw |
Distância dinâmica | 2 ~ 5km | 8 ~ 12km | 12 ~ 15 km | 18 ~ 22km | 22 ~ 30 km |
Modo | Onda contínua (CW) e pulsada | Fonte de energia | AA * 2 | ||
Tipo de fibra | SM | Conector | 2,5 mm | ||
Tamanho do pacote | 210*73*30mm | Peso | 150G | ||
Temperatura operacional. | -10 ° C ~ +50 ° C, <90%RH | Temperatura de armazenamento. | 20 ° C ~ +60 ° C, <90%RH |
● Engenharia e manutenção de telecomunicações
● Engenharia e manutenção CATV
● Sistema de cabeamento
● Outro projeto de fibra óptica