| Comprimento de onda | 650 nm ± 20 nm | ||||
| Potência de saída | 1mW | 10mW | 20mW | 30mW | 50mW |
| Distância dinâmica | 2 a 5 km | 8~12km | 12~15km | 18~22km | 22~30km |
| Modo | Onda Contínua (CW) e Pulsada | Fonte de energia | AA * 2 | ||
| Tipo de fibra | SM | Conector | 2,5 mm | ||
| Tamanho da embalagem | 210*73*30mm | Peso | 150g | ||
| Temperatura de operação. | -10 °C a +50 °C, < 90% UR | Temperatura de armazenamento. | 20 °C ~ +60 °C, < 90% UR | ||









● Engenharia e Manutenção de Telecomunicações
● Engenharia e manutenção de CATV
● Sistema de cabeamento
● Outro projeto de fibra óptica

