Aplicativo
- Plástico reforçado com fibra única como membro de força central
- Composto de enchimento de tubo solto
- 100% de enchimento do núcleo do cabo
- Barreira de umidade APL
- PSP melhorando a prova de umidade
- Material bloqueador de água
Padrões
O cabo GYFTA53 está em conformidade com o padrão YD/T 901-2009, bem como IEC 60794-1
Características ópticas
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62,5/125um | |
Atenuação (+20℃) | @ 850 nm |
|
| ≤3,0dB/km | ≤3,0dB/km |
@ 1300 nm |
|
| ≤1,0dB/km | ≤1,0dB/km | |
@ 1310 nm | ≤0,36dB/km | ≤0,40dB/km |
|
| |
@ 1550 nm | ≤0,22dB/km | ≤0,23dB/km |
|
| |
Largura de banda (Classe A)@850nm | @ 850 nm |
|
| ≥500 Mhz.km | ≥200 Mhz.km |
@ 1300 nm |
|
| ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | |
Abertura numerica |
|
| 0,200±0,015NA | 0,275±0,015NA | |
Comprimento de onda de corte do cabo | ≤1260 nm | ≤1480 nm |
|
|
Parâmetros técnicos
Tipo de cabo |
Contagem de fibras |
Tubo |
Enchimentos | Diâmetro do cabo mm | Peso do Cabo Kg/km | Resistência à tração de longo/curto prazo N | Resistência ao esmagamento Longo/Curto Prazo N/100m | Raio de curvatura Estático/Dinâmico mm |
GYFTA53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 16,8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 16,8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 16,8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 16,8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-20~24 | 26-30 | 5 | 3 | 16,8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-26~36 | 32-36 | 6 | 2 | 16,8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 16,8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 16,8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Pacote