Parâmetros do cabo
| Contagem de fibras | Dimensão do cabo mm | Peso do cabo kg/km | Tração N | Crush N/100 mm | Raio de curvatura mínimo mm | Faixa de temperatura
| |||
| Longo prazo | Curto prazo | Longo prazo | Curto prazo | Dinâmico | Estático | ||||
| 2 | 7.0 | 42,3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Nota: 1. Todos os valores na tabela, que são apenas para referência, estão sujeitos a alterações sem aviso prévio; 2. A dimensão e o peso do cabo estão sujeitos ao cabo simplex de diâmetro externo 2,0; 3. D é o diâmetro externo do cabo redondo; | |||||||||
Uma fibra monomodo
| Item | Unidade | Especificação |
| Atenuação | dB/km | 1310 nm≤0,4 1550 nm≤0,3 |
| Dispersão | Ps/nm.km | 1285~1330 nm≤3,5 1550 nm ≤ 18,0 |
| Comprimento de onda de dispersão zero | Nm | 1300~1324 |
| Declive de dispersão zero | Ps/nm.km | ≤0,095 |
| Comprimento de onda de corte da fibra | Nm | ≤1260 |
| Diâmetro do campo de modo | Um | 9,2±0,5 |
| Concentricidade do campo de modo | Um | <=0,8 |
| Diâmetro do revestimento | um | 125±1,0 |
| Revestimento não circular | % | ≤1,0 |
| Erro de concentricidade de revestimento/revestimento | Um | ≤12,5 |
| Diâmetro do revestimento | um | 245±10 |
Usado principalmente em cabeamento horizontal e vertical de estação base sem fio